Escala de apreciación para recopilar información acerca de la aproximación del niño hacia la lectura
Nombre | |
Fecha |
INDICADORES | S | A | N | |
1 | - Manifiesta interés por la lectura | |||
2 | - Cuando el niño lee, siente que aprende | |||
3 | - Prefiere los textos con imágenes | |||
4 | - Prefiere leer en voz alta | |||
5 | - La lectura que prefiere son cuentos | |||
6 | - La lectura que prefiere son comics | |||
7 | - La lectura que prefiere son mitos y leyendas | |||
8 | - La lectura que prefiere son rimas y poemas | |||
9 | - La lectura que prefiere son de los medios de comunicación. (diarios, revistas, publicidad de la calle | |||
10 | - Trata de comprender lo que lee (se detiene y piensa). | |||
11 | - Relee (al no comprender el sentido de la lectura) | |||
12 | - Formula preguntas relacionadas con lo leido | |||
13 | - Se detiene ante las palabras nuevas y consulta su significado | |||
14 | - Cuando se va a dormir pide que le lean un cuento | |||
15 | - Cuando lee se siente identificado con un personaje | |||
16 | - Cuando lee le da vida a los personajes (disfrazarse) | |||
17 | - Incentivan la lectura en su hogar. | |||
18 | - Recibe felicitaciones de sus padres y/o profesores cuando el niño lee. | |||
19 | - Los padres y/o familiares se interesan por comprarle libros | |||
20 | - Mantiene textos en su casa (revistas, diarios, libros, etc.) | |||
21 | - Los padres piden a sus hijos que le lean en voz alta. | |||
22 | - Los padres se apoyan con los profesores para buscar el metodo de lectura. | |||
23 | - Frecuentan lugares que lo estimulan a leer (museos, bibliotecas, etc). | |||
24 | - En su hogar buscan estrategias adecuadas para la estimulación a la lectura. |
S: Siempre.
A: A veces.
N: Nunca.
Resultados de Escala de Apreciación según puntaje obtenido |
PUNTUACIONES
NIVELES DE APROXIMACION Y MOTIVACION HACIA
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario